| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大豆期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大豆油期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 芝加哥软红冬麦期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型玉米期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型软红冬麦期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型大豆期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型豆粕期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型豆油期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瘦猪肉期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-迷你标普500 期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型E-迷你标普500 期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E-迷你纳斯达克100指数期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 微型E-迷你纳斯达克100指数期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E-迷你道琼斯指数期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日经225指数(美元)期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日经225指数(日元)期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/离岸人民币期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 欧元期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 英镑期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 澳元期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日元期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品 | 合约 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌(美元) | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年期美国国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年期美国国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年期美国国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美国长期国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超长10年期美国国债期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3个月SOFR期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1个月SOFR期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2年期收益率期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年期收益率期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年期收益率期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30年期收益率期货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








